📱 Swipe sideways to view the full table
| SHIP NAME | VESSEL TYPE | YEAR OF BUILT | SHIPYARD | NR OF HOLDS/CRANES – OTHER DETAILS | DWT CATEGORY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MV NAXOS | Bulk Carrier | Built: 2012, August | Shikoku Dockyard / Japan ClassNK | 5 Cargo Holds 4 sets Deck Cranes 30,5t each LOA 176,50m BREADTH 28,80m DEPTH 15,20m | 36360DWT at 10,718m |
| 2 MV MILOS | Log/Bulk Carrier | Built: 1997, March | Kanda Shipbuilding / Japan ClassNK | 4 Cargo Holds 4 sets Deck Cranes 30,0t each LOA 153,50m BREADTH 25,80m DEPTH 13,30m | 24045DWT at 9,553m |
| 3 MV SANTORINI | Bulk Carrier | Built: 1998, September | Kanda Shipbuilding / Japan ClassNK | 4 Cargo Holds 3 sets Deck Cranes 30,0t each LOA 158,50m BREADTH 25,80m DEPTH 13,30m | 24460DWT at 9,50m |
| 4 MV AMALEA | Log/Bulk Carrier | Built: 2008, September | Shimanami Shipyard / Imabari Japan ClassNK | 5 Cargo Holds 4 sets Deck Cranes 30,5t each LOA 169,26m BREADTH 27,20m DEPTH 13,60m | 28451DWT at 9,779m |
| 5 MV HARUKA | Bulk Carrier | Built: 2011, June | Imabari Japan ClassNK | 5 Cargo Holds 4 sets Deck Cranes 30,5t each LOA 169,37m BREADTH 27,20m DEPTH 13,60m | 28392DWT at 9,819m |
| 6 MV KEFALONIA | Bulk Carrier | Built: Feb 2009 | Imabari Japan ClassNK | 5 Cargo Holds 4 sets Deck Cranes 30,5t each LOA 169,54m BREADTH 27,20m DEPTH 13,80m | 28742DWT at 9,764m |
| 7 MV ERMOUPOLIS | Bulk Carrier | Built: July 2014 | Imabari Japan ClassNK | 5 Cargo Holds 4 sets Deck Cranes 30,5t each LOA 169,37m BREADTH 27,20m DEPTH 13,60m | 28339dwt at 9,82m |
















